CENTRAL DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Total Eleitos | Total Votos | Votos Válidos | Brancos | Nulos | Abstenções |
---|---|---|---|---|---|
21 | 158.190 | 138.198 (87,36%) | 9.045 (5,72%) | 9.143 (5,78%) | 68.070 (30,08%) |
Rank Votação
Rank | Nome Candidato | Partido | Situação TSE | Qtd Votos | % de Votos |
---|---|---|---|---|---|
1º | Paulo Monteiro | REPUBLICANOS | ELEITO | 3.245 | 2,32% |
2º | Marquinho | PSDB | ELEITO | 3.039 | 2,17% |
3º | Gordinho do Povo | PSDB | ELEITO | 2.811 | 2,01% |
4º | Serginho Sim | PSDB | ELEITO | 2.583 | 1,84% |
5º | Pastor Natanael de Oliveira | PSDB | ELEITO | 2.479 | 1,77% |
6º | Hugo Ribeiro | PSDB | ELEITO | 2.357 | 1,68% |
7º | Zezão | SOLIDARIEDADE | ELEITO | 2.256 | 1,61% |
8º | Marcelino | PSDB | ELEITO | 2.255 | 1,61% |
9º | Vera Benicio | PSDB | ELEITO | 2.233 | 1,59% |
10º | João Corrêa Neto | PSDB | ELEITO | 2.133 | 1,52% |
11º | Márcio Alemão | PSDB | ELEITO | 2.124 | 1,52% |
12º | Betinho Andrade | PSDB | ELEITO | 2.047 | 1,46% |
13º | Cadu Barbosa | PTB | ELEITO | 1.685 | 1,20% |
14º | Rodrigo Rosário | PP | ELEITO | 1.682 | 1,20% |
Fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário