COPA AMÉRICA 2021
A Copa América de 2021, oficialmente CONMEBOL Copa América 2021, é a 47.ª edição da Copa América, o principal torneio de futebol masculino entre seleções da América do Sul. É organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Conta com a participação de todas as dez seleções sul-americanas afiliadas à CONMEBOL.
Originalmente, ela seria disputada em junho e julho de 2020, porém com o avanço da pandemia de COVID-19 a edição foi remarcada para 2021. No dia 20 de maio de 2021, a Colômbia, que iria sediar junto a Argentina a competição, abdicou a vaga devido a protestos contra o presidente colombiano Iván Duque Márquez, e em seguida, no dia 30 de maio, a Argentina também renunciou ao evento por conta do regime geral de quarentena no país.[1] Por conta disso, a CONMEBOL anunciou que o Brasil seria sede do evento, por já ter sediado a edição anterior e possuir uma melhor infraestrutura para abrigar a competição.[2] Essa também é a primeira vez na história da competição que o país recebe duas edições consecutivas do torneio.
Grupo A

Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 de junho | |||
Argentina | – | Chile | Rio de Janeiro (Nilton Santos) |
Paraguai | – | Bolívia | Goiânia |
18 de junho | |||
Chile | – | Bolívia | Cuiabá |
Argentina | – | Uruguai | Brasília |
21 de junho | |||
Uruguai | – | Chile | Cuiabá |
Argentina | – | Paraguai | Brasília |
24 de junho | |||
Bolívia | – | Uruguai | Cuiabá |
Chile | – | Paraguai | Brasília |
28 de junho | |||
Bolívia | – | Argentina | Cuiabá |
Uruguai | – | Paraguai | Rio de Janeiro (Nilton Santos) |
Grupo B

Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
13 de junho | |||
Brasil | 3 – 0 | Venezuela | Brasília |
Colômbia | 1 – 0 | Equador | Cuiabá |
17 de junho | |||
Colômbia | – | Venezuela | Goiânia |
Brasil | – | Peru | Rio de Janeiro (Nilton Santos) |
20 de junho | |||
Venezuela | – | Equador | Rio de Janeiro (Nilton Santos) |
Colômbia | – | Peru | Goiânia |
23 de junho | |||
Equador | – | Peru | Goiânia |
Brasil | – | Colômbia | Rio de Janeiro (Nilton Santos) |
27 de junho | |||
Brasil | – | Equador | Goiânia |
Venezuela | – | Peru | Brasília |
Fase final

Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
2 de julho — Goiânia | ||||||||||
![]() | ||||||||||
5 de julho — Rio de Janeiro (Nilton Santos) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
2 de julho — Rio de Janeiro (Nilton Santos) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
10 de julho – Rio de Janeiro (Maracanã) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
3 de julho — Brasília | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
6 de julho — Brasília | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 3º lugar | |||||||||
3 de julho — Goiânia | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
9 de julho — Brasília |
Nenhum comentário:
Postar um comentário