13.598
Treze mil, quinhentos e noventa e oito funcionários atuam na Prefeitura de Praia Grande, São Paulo.
Tabela de Funcionários Municipais
| Cargo | Secretaria | Quantidade de Funcionários | Excel |
|---|---|---|---|
| TOTAL | |||
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Gabinete do Prefeito | 16 | |
| Cargo | Secretaria | Quantidade de Funcionários | Excel |
|---|---|---|---|
| TOTAL | |||
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Gabinete do Prefeito | 16 | |
A eleição de 2026 definiu os 27 governadores que assumem em 6 de janeiro de 2027, com mandato até 2030. Vinte e um foram eleitos ainda no pr...
Nenhum comentário:
Postar um comentário